Sponsor
I partner che sostengono la Castionese Softball.
Agg. 30/08/2026 02:33 — FIBS
| # | Squadra | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzanese | 23 | 7 | 0.767 |
| 2 | Castionese | 23 | 7 | 0.767 |
| 3 | Nuove Pantere Lucca | 20 | 10 | 0.667 |
| 4 | Fiorentina Softball | 11 | 19 | 0.367 |
| 5 | Stars Ronchi | 11 | 19 | 0.367 |
| 6 | Campania Felix Caserta | 2 | 28 | 0.067 |
Scopri approfondimenti, foto e racconti della stagione nella sezione Blog.
I partner che sostengono la Castionese Softball.